Tenez-vous au courant
Tenez-vous au courant des offres spéciales, des promotions de dernière minute ! |
Le château est loué pour un minimum de 2 nuits. Pour une période plus longue, il est possible de rajuster le prix en conséquence. Consultez le calendrier pour connaître les disponibilités et les tarifs ou contactez-nous si vous désirez un devis pour une période donnée. |
Tarifs | ||
---|---|---|
Mid-week (du dimanche soir au vendredi matin) | À partir de 400 € par nuit. | |
Last minute | À partir de 400 € par nuit. | |
Basse saison (hors vacances scolaires) | À partir de 650 € par nuit. | |
Haute saison (vacances scolaires) | À partir de 700 € par nuit. | |
Week-ends prolongés | À partir de 650 € par nuit. | |
Noël et Nouvel An | À partir de 800 € par nuit. |
Tarifs | ||
---|---|---|
En milieu de semaine (du dimanche soir au vendredi matin) | ||
A partir de 400 € par nuit. | ||
Last minute | ||
A partir de 400 € par nuit. | ||
Basse saison (hors vacances scolaires) | ||
À partir de 650 € par nuit. | ||
Haute saison (vacances scolaires) | ||
À partir de 700 € par nuit. | ||
Week-ends prolongés | ||
À partir de 650 € par nuit. | ||
Noël et Nouvel An | ||
À partir de 800 € par nuit. |
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des coûts qui sont facturés. |
Frais Supplementair | ||
---|---|---|
Électricité | Selon la consommation (pour une utilisation normale, cela représente moins de 15 € par nuit) | |
Chauffage | Selon la consommation (pour une utilisation normale, cela représente moins de 40 € par nuit) | |
Eau | Gratuit | |
Linge de lit | 5 € pp (facultatif) | |
Bois pour le cheminée ouverte | 30 € par séjour (facultatif) | |
Nettoyage final | €185 | |
Dépôt | 700 € (les éventuels frais supplémentaires seront déduits de ce montant) |
Vous cherchez un cadeau original ? Achetez un chèque cadeau !
Tenez-vous au courant des offres spéciales, des promotions de dernière minute ! |
Copyright 2019 © All rights Reserved by Castle Experience - La Moncelle